List of Bangladeshi Test matches
From Infogalactic: the planetary knowledge core
(Redirected from List of Bangladeshi test matches)
The Bangladesh national cricket team played its first Test match in November 2000. As of August 2015, it has played 93 Test matches.[1]
Summary
Last update: 3 August 2015
Team | Total Matches[2] | Home Matches[3] | Away Matches[4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat | Won | Lost | Draw | W/L | Mat | Won | Lost | Draw | W/L | Mat | Won | Lost | Draw | W/L | |
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() |
8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
![]() |
10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() |
10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() |
16 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 |
![]() |
12 | 2 | 8 | 2 | 0.25 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.67 |
![]() |
14 | 5 | 6 | 3 | 0.83 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0.2 |
Total | 93 | 7 | 71 | 15 | 0.1 | 51 | 4 | 35 | 12 | 0.11 | 42 | 3 | 36 | 3 | 0.08 |
Test Matches
Last update: 3 August 2015
Win | Loss | Draw | Abandoned/Cancelled |
M.No | Test No. | Opposition | H/W | Result | Place | Start Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Test 1512 | India | Home | India | Dhaka | 10-11-2000 |
2 | Test 1543 | Zimbabwe | Away | Zimbabwe | Bulawayo | 19-4-2001 |
3 | Test 1545 | Zimbabwe | Away | Zimbabwe | Harare | 26-4-2001 |
4 | Test 1560 | Pakistan | Away | Pakistan | Multan | 29-8-2001 |
5 | Test 1561 | Sri Lanka | Away | Sri Lanka | Colombo (SSC) | 6-9-2001 |
6 | Test 1566 | Zimbabwe | Home | draw | Dhaka | 8-11-2001 |
7 | Test 1568 | Zimbabwe | Home | Zimbabwe | Chittagong | 15-11-2001 |
8 | Test 1577 | New Zealand | Away | New Zealand | Hamilton | 18-12-2001 |
9 | Test 1579 | New Zealand | Away | New Zealand | Wellington | 26-12-2001 |
10 | Test 1584 | Pakistan | Home | Pakistan | Dhaka | 9-1-2002 |
11 | Test 1586 | Pakistan | Home | Pakistan | Chittagong | 16-1-2002 |
12 | Test 1609 | Sri Lanka | Away | Sri Lanka | Colombo (PSS) | 21-7-2002 |
13 | Test 1611 | Sri Lanka | Away | Sri Lanka | Colombo (SSC) | 28-7-2002 |
14 | Test 1619 | South Africa | Away | South Africa | East London | 18-10-2002 |
15 | Test 1621 | South Africa | Away | South Africa | Potchefstroom | 25-10-2002 |
16 | Test 1630 | West Indies | Home | West Indies | Dhaka | 8-12-2002 |
17 | Test 1632 | West Indies | Home | West Indies | Chittagong | 16-12-2002 |
18 | Test 1640 | South Africa | Home | South Africa | Chittagong | 24-4-2003 |
19 | Test 1642 | South Africa | Home | South Africa | Dhaka | 1-5-2003 |
20 | Test 1650 | Australia | Away | Australia | Darwin | 18-7-2003 |
21 | Test 1652 | Australia | Away | Australia | Cairns | 25-7-2003 |
22 | Test 1655 | Pakistan | Away | Pakistan | Karachi | 20-8-2003 |
23 | Test 1657 | Pakistan | Away | Pakistan | Peshawar | 27-8-2003 |
24 | Test 1658 | Pakistan | Away | Pakistan | Multan | 3-9-2003 |
25 | Test 1665 | England | Home | England | Dhaka | 21-10-2003 |
26 | Test 1667 | England | Home | England | Chittagong | 29-10-2003 |
27 | Test 1683 | Zimbabwe | Away | Zimbabwe | Harare | 19-2-2004 |
28 | Test 1684 | Zimbabwe | Away | draw | Bulawayo | 26-2-2004 |
29 | Test 1701 | West Indies | Away | draw | Gros Islet | 28-5-2004 |
30 | Test 1703 | West Indies | Away | West Indies | Kingston | 4-6-2004 |
31 | Test 1715 | New Zealand | Home | New Zealand | Dhaka | 19-10-2004 |
32 | Test 1717 | New Zealand | Home | New Zealand | Chittagong | 26-10-2004 |
33 | Test 1725 | India | Home | India | Dhaka | 10-12-2004 |
34 | Test 1727 | India | Home | India | Chittagong | 17-12-2004 |
35 | Test 1733 | Zimbabwe | Home | Bangladesh | Chittagong | 6-1-2005 |
36 | Test 1735 | Zimbabwe | Home | draw | Dhaka | 14-1-2005 |
37 | Test 1751 | England | Away | England | Lord's | 26-5-2005 |
38 | Test 1753 | England | Away | England | Chester-le-Street | 3-6-2005 |
39 | Test 1764 | Sri Lanka | Away | Sri Lanka | Colombo (RPS) | 12-9-2005 |
40 | Test 1766 | Sri Lanka | Away | Sri Lanka | Colombo (PSS) | 20-9-2005 |
41 | Test 1784 | Sri Lanka | Home | Sri Lanka | Chittagong | 28-2-2006 |
42 | Test 1786 | Sri Lanka | Home | Sri Lanka | Bogra | 8-3-2006 |
43 | Test 1797 | Australia | Home | Australia | Fatullah | 9-4-2006 |
44 | Test 1799 | Australia | Home | Australia | Chittagong | 16-4-2006 |
45 | Test 1832 | India | Home | draw | Chittagong | 18-5-2007 |
46 | Test 1833 | India | Home | India | Dhaka | 25-5-2007 |
47 | Test 1837 | Sri Lanka | Away | Sri Lanka | Colombo (SSC) | 25-6-2007 |
48 | Test 1838 | Sri Lanka | Away | Sri Lanka | Colombo (PSS) | 3-7-2007 |
49 | Test 1839 | Sri Lanka | Away | Sri Lanka | Kandy | 11-7-2007 |
50 | Test 1859 | New Zealand | Away | New Zealand | Dunedin | 4-1-2008 |
51 | Test 1861 | New Zealand | Away | New Zealand | Wellington | 12-1-2008 |
52 | Test 1864 | South Africa | Home | South Africa | Dhaka | 22-2-2008 |
53 | Test 1865 | South Africa | Home | South Africa | Chittagong | 29-2-2008 |
54 | Test 1888 | New Zealand | Home | New Zealand | Chittagong | 17-10-2008 |
55 | Test 1890 | New Zealand | Home | draw | Dhaka | 25-10-2008 |
56 | Test 1893 | South Africa | Away | South Africa | Bloemfontein | 19-11-2008 |
57 | Test 1895 | South Africa | Away | South Africa | Centurion | 26-11-2008 |
58 | Test 1903 | Sri Lanka | Home | Sri Lanka | Dhaka | 26-12-2008 |
59 | Test 1905 | Sri Lanka | Home | Sri Lanka | Chittagong | 3-1-2009 |
60 | Test 1923 | West Indies | Away | Bangladesh | Kingstown | 9-7-2009 |
61 | Test 1926 | West Indies | Away | Bangladesh | St George's | 17-7-2009 |
62 | Test 1949 | India | Home | India | Chittagong | 17-1-2010 |
63 | Test 1950 | India | Home | India | Dhaka | 24-1-2010 |
64 | Test 1953 | New Zealand | Away | New Zealand | Hamilton | 15-2-2010 |
65 | Test 1954 | England | Home | England | Chittagong | 12-3-2010 |
66 | Test 1956 | England | Home | England | Dhaka | 20-3-2010 |
67 | Test 1958 | England | Away | England | Lord's | 27-5-2010 |
68 | Test 1959 | England | Away | England | Manchester | 4-6-2010 |
69 | Test 2002 | Zimbabwe | Away | Zimbabwe | Harare | 4-8-2011 |
70 | Test 2010 | West Indies | Home | draw | Chittagong | 21-10-2011 |
71 | Test 2012 | West Indies | Home | West Indies | Dhaka | 29-10-2011 |
72 | Test 2022 | Pakistan | Home | Pakistan | Chittagong | 9-12-2011 |
73 | Test 2024 | Pakistan | Home | Pakistan | Dhaka | 17-12-2011 |
74 | Test 2057 | West Indies | Home | West Indies | Dhaka | 13-11-2012 |
75 | Test 2060 | West Indies | Home | West Indies | Khulna | 21-11-2012 |
76 | Test 2078 | Sri Lanka | Away | draw | Galle | 8-3-2013 |
77 | Test 2082 | Sri Lanka | Away | Sri Lanka | Colombo (RPS) | 16-3-2013 |
78 | Test 2086 | Zimbabwe | Away | Zimbabwe | Harare | 17-4-2013 |
79 | Test 2087 | Zimbabwe | Away | Bangladesh | Harare | 25-4-2013 |
80 | Test 2097 | New Zealand | Home | draw | Chittagong | 9-10-2013 |
81 | Test 2099 | New Zealand | Home | draw | Dhaka | 21-10-2013 |
82 | Test 2116 | Sri Lanka | Home | Sri Lanka | Dhaka | 27-1-2014 |
83 | Test 2117 | Sri Lanka | Home | draw | Chittagong | 4-2-2014 |
84 | Test 2138 | West Indies | Away | West Indies | Kingstown | 5-9-2014 |
85 | Test 2139 | West Indies | Away | West Indies | Gros Islet | 13-9-2014 |
86 | Test 2141 | Zimbabwe | Home | Bangladesh | Dhaka | 25-10-2014 |
87 | Test 2143 | Zimbabwe | Home | Bangladesh | Khulna | 3-11-2014 |
88 | Test 2145 | Zimbabwe | Home | Bangladesh | Chittagong | 12-11-2014 |
89 | Test 2159 | Pakistan | Home | draw | Khulna | 28-4-2015 |
90 | Test 2161 | Pakistan | Home | Pakistan | Dhaka | 6-5-2015 |
91 | Test 2165 | India | Home | draw | Fatullah | 10-6-2015 |
92 | Test 2172 | South Africa | Home | draw | Chittagong | 21-7-2015 |
93 | Test 2174 | South Africa | Home | draw | Dhaka | 30-7-2015 |
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />