1984 Miami Hurricanes football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
Lua error in Module:Infobox at line 235: malformed pattern (missing ']').
1984 Division I-A independents football records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 Boston College | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 South Carolina | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | – | 8 | – | 3 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | – | 7 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 Florida State | – | – | 7 | – | 3 | – | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 Miami (FL) | – | – | 8 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | – | 7 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwestern Louisiana | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | – | – | 5 | – | 5 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | – | 4 | – | 6 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | – | 3 | – | 7 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1984 Miami Hurricanes football team represented the University of Miami during the 1984 NCAA Division I-A football season. They were led by head coach Jimmy Johnson and played their home games at the Miami Orange Bowl in Miami, Florida.
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 27 | 9:00 PM | vs. #1 Auburn | #10 | Giants Stadium • East Rutherford, NJ (Kickoff Classic) | KATZ | W 20–18 | 51,131 | ||
September 1 | 7:30 PM | vs. #17 Florida | #10 | Tampa Stadium • Tampa, FL (Seminole War Canoe) | ESPN | W 32–20 | 72,831 | ||
September 8 | 1:00 PM | at #14 Michigan | #1 | Michigan Stadium • Ann Arbor, MI | KATZ | L 14–22 | 105,403 | ||
September 15 | 2:30 PM | at Purdue | #5 | Ross-Ade Stadium • West Lafayette, IN | W 28–17 | 56,716 | |||
September 22 | 3:30 PM | #15 Florida State | #4 | Miami Orange Bowl • Miami, FL (Rivalry) | CBS | L 3–38 | 60,210 | ||
September 29 | 7:00 PM | Rice | #16 | Miami Orange Bowl • Miami, FL | W 38–3 | 20,084 | |||
October 6 | 7:30 PM | at #16 Notre Dame | #14 | Notre Dame Stadium • Notre Dame, IN | ESPN | W 31–13 | 59,075 | ||
October 13 | at Cincinnati | #10 | Nippert Stadium • Cincinnati, OH | KATZ | W 49–25 | 25,642 | |||
October 20 | 12:00 PM | Pittsburgh![]() |
#9 | Miami Orange Bowl • Miami, FL | W 27–7 | 32,872 | |||
November 3 | 12:30 PM | at Louisville | #6 | Cardinal Stadium • Louisville, KY | W 38–23 | 20,113 | |||
November 10 | 12:00 PM | Maryland | #6 | Miami Orange Bowl • Miami, FL | L 40–42 | 31,548 | |||
November 23 | 2:30 PM | #10 Boston College | #12 | Miami Orange Bowl • Miami, FL (Hail Flutie) | CBS | L 45–47 | 30,325 | ||
January 1 | 1:30 PM | vs. #14 UCLA | #13 | Sun Devil Stadium • Tempe, AZ (Fiesta Bowl) | NBC | L 37–39 | 60,310 | ||
*Non-conference game. ![]() |
Game summaries
Florida
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Bernie Kosar 25/33, 300 Yds
- Willie Smith 11 Rec, 152 Yds
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />
- ↑ College Football @ Sports-Reference.com
- ↑ College Football Belt. Retrieved 2014-Dec-24.