1990 SMU Mustangs football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
1990 SMU Mustangs football | |
---|---|
Conference | Southwest Conference |
1990 record | 1-10 (0–8 SWC) |
Head coach | Forrest Gregg |
Home stadium | Ownby Stadium (c. 23,783) |
1990 Southwest Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 Texas $ | 8 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 Houston | 7 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 Texas A&M | 5 | – | 2 | – | 1 | 9 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 5 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 3 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCU | 3 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 3 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 1 | – | 7 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 0 | – | 8 | – | 0 | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1989 Southern Methodist University Mustangs football team represented the Southern Methodist University in the 1990 college football season. SMU opened with a 44-7 win over Vanderbilt, but struggled the remainder of the season still recovering from the Death penalty. The Mustangs offense scored 197 points while the defense allowed 426 points. Forrest Gregg, who was retiring after the season, was carried off the field following a loss to Arkansas in the final game.[1]
Schedule
Date | Opponent# | Rank# | Site | Result | Attendance | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-09-08 | Vanderbilt* | Ownby Stadium • University Park, TX | W 44-7 | 18,700 | |||||
1990-09-15 | at Tulane* | Louisiana Superdome • New Orleans, LA | L 7-43 | 20,434 | |||||
1990-09-29 | Texas Christian | Ownby Stadium • University Park, TX | L 21-42 | 20,100 | |||||
1990-10-06 | at North Texas* | Fouts Field • Denton, TX | L 7-14 | 22,750 | |||||
1990-10-13 | at Baylor | Floyd Casey Stadium • Waco, TX | L 17-52 | 30,134 | |||||
1990-10-20 | #9 Houston | Ownby Stadium • University Park, TX | L 17-44 | 23,250 | |||||
1990-10-27 | at #13 Texas | Texas Memorial Stadium • Austin, TX | L 3-52 | 65,128 | |||||
1990-11-03 | Texas A&M | Ownby Stadium • University Park, TX | L 17-38 | 23,783 | |||||
1990-11-10 | at Rice | Rice Stadium • Houston, TX | L 28-30 | 17,900 | |||||
1990-11-17 | at Texas Tech | Jones Stadium • Lubbock, TX | L 7-62 | 31,355 | |||||
1990-11-24 | Arkansas | Ownby Stadium • University Park, TX | L 29-42 | 17,100 | |||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. |
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />
- Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.