2011 Louisiana–Lafayette Ragin' Cajuns football team
2011 Louisiana–Lafayette Ragin' Cajuns football | |
---|---|
![]() |
|
New Orleans Bowl Champions (vacated)
|
|
New Orleans Bowl vs San Diego State, W 32–30 (vacated)
|
|
Conference | Sun Belt Conference |
2011 record | 0–4, 9 wins vacated (0–2 Sun Belt, 6 wins vacated) |
Head coach | Mark Hudspeth (1st year) |
Offensive coordinator | Jay Johnson |
Defensive coordinator | Greg Stewart |
Home stadium | Cajun Field (Capacity: 31,000) |
2011 Sun Belt football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas State $ | 8 | – | 0 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKU | 7 | – | 1 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana–Lafayette | 0 | – | 2 | 0 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIU | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Texas | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana–Monroe | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troy | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Tennessee | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida Atlantic | 0 | – | 8 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2011 Louisiana–Lafayette Ragin' Cajuns football program, often referred to as Louisiana or Louisiana Ragin' Cajuns,[1] represented the University of Louisiana at Lafayette in the 2011 NCAA Division I FBS football season. The Ragin' Cajuns were led by first year head coach Mark Hudspeth and played their home games at Cajun Field. They are members of the Sun Belt Conference. They finished the season 9–4, 6–2 in Sun Belt play to finish in third place. They were invited to the New Orleans Bowl, the program's first ever bowl game, where they defeated San Diego State. However, in 2015 Louisiana–Lafayette vacated all nine wins including their New Orleans Bowl victory due to alleged major NCAA violations.[2]
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 3 | 6:00 PM | at #8 Oklahoma State* | Boone Pickens Stadium • Stillwater, OK | FCS | L 34–61 | 55,382 | |||
September 10 | 6:00 PM | at Kent State* | Dix Stadium • Kent, OH | W 20–12 (vacated) | 10,386 | ||||
September 17 | 6:00 PM | Nicholls State* | Cajun Field • Lafayette, LA | Ragin Cajuns Network/ESPN3 | W 38–21 (vacated) | 28,741 | |||
September 24 | 5:00 PM | at Florida International | FIU Stadium • Miami, FL | ESPN3 | W 36–31 (vacated) | 16,780 | |||
October 1 | 6:00 PM | Florida Atlantic | Cajun Field • Lafayette, LA | RCN/ESPN3 | W 37–34 (vacated) | 26,339 | |||
October 8 | 7:00 PM | Troy | Cajun Field • Lafayette, LA | ESPN3 | W 31–17 (vacated) | 29,775 | |||
October 15 | 4:00 PM | North Texas![]() |
Cajun Field • Lafayette, LA | RCN/ESPN3 | W 30–10 (vacated) | 32,823[4] | |||
October 22 | 3:00 PM | at Western Kentucky | Houchens Industries – L. T. Smith Stadium • Bowling Green, KY | L 23–42 | 15,122 | ||||
October 29 | 6:30 PM | at Middle Tennessee | Johnny "Red" Floyd Stadium • Murfreesboro, TN | Sun Belt Network | W 45–20 (vacated) | 13,500 | |||
November 5 | 2:30 PM | Louisiana–Monroe | Cajun Field • Lafayette, LA (Battle on the Bayou) | Sun Belt Network | W 36–35 (vacated) | 28,176 | |||
November 12 | 2:00 PM | at Arkansas State | ASU Stadium • Jonesboro, AR | L 21–30 | 20,261 | ||||
November 26 | 2:00 PM | at Arizona* | Arizona Stadium • Tucson, AZ | L 37–45 | 38,819 | ||||
December 17 | 8:00 PM | vs. San Diego State* | Mercedes-Benz Superdome • New Orleans, LA (New Orleans Bowl) | ESPN | W 32–30 (vacated) | 42,841 | |||
*Non-conference game. ![]() |
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />
- ↑ Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
- ↑ Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
- ↑ http://www.ragincajuns.com/SportSelect.dbml?DB_OEM_ID=15400&KEY=&SPID=7585&SPSID=67393
- ↑ Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.