1994 Georgia Bulldogs football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
1994 Georgia Bulldogs football | |
---|---|
Conference | Southeastern Conference Eastern Division |
1994 record | 6–4–1 (3–4–1 SEC) |
Head coach | Ray Goff |
Offensive coordinator | Greg Davis |
Home stadium | Sanford Stadium (86,117) |
1994 SEC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 Florida x$ | 7 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 Tennessee | 5 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 4 | – | 4 | – | 0 | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 3 | – | 4 | – | 1 | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 2 | – | 6 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 0 | – | 8 | – | 0 | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 Alabama x | 8 | – | 0 | – | 0 | 12 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 Auburn | 6 | – | 1 | – | 1 | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 Mississippi State | 5 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 3 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 2 | – | 6 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 2 | – | 6 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Florida 24, Alabama 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1994 Georgia Bulldogs football team represented the University of Georgia during the 1994 NCAA Division I-A football season. The Bulldogs completed the season with a 6–4–1 record.
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 3 | 8:00 PM | at South Carolina | Williams-Brice Stadium • Columbia, SC | W 24–21 | 73,605 | ||||
September 10 | 7:00 PM | #19 Tennessee | #23 | Sanford Stadium • Athens, GA | ESPN | L 23–41 | 86,117 | ||
September 17 | 1:00 PM | Northeast Louisiana* | Sanford Stadium • Athens, GA | W 70–6 | 70,611 | ||||
September 24 | 1:00 PM | Ole Miss | Sanford Stadium • Athens, GA | W 17–14 | 82,734 | ||||
October 1 | 7:30 PM | at #11 Alabama | Bryant-Denny Stadium • Tuscaloosa, AL | ESPN | L 28–29 | 70,123 | |||
October 8 | 12:00 PM | Clemson* | Sanford Stadium • Athens, GA | ABC | W 40–14 | 86,117 | |||
October 15 | 12:30 PM | Vanderbilt | Sanford Stadium • Athens, GA | JPS | L 30–43 | 78,741 | |||
October 22 | 7:00 PM | at Kentucky | Commonwealth Stadium • Lexington, KY | W 34–30 | 56,125 | ||||
October 29 | 7:00 PM | at #5 Florida | Ben Hill Griffin Stadium • Gainesville, FL (Florida vs. Georgia Football Classic) | ESPN | L 14–52 | 85,604 | |||
November 12 | 7:00 PM | at #3 Auburn | Jordan-Hare Stadium • Auburn, AL (Deep South's Oldest Rivalry) | ESPN | T 23–23 | 85,214 | |||
November 25 | 4:00 PM | Georgia Tech* | Sanford Stadium • Athens, GA (Clean Old-Fashioned Hate) | ESPN | W 48–10 | 84,113 | |||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. All times are in Eastern Time. |
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />