1956 Vanderbilt Commodores football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
1956 Vanderbilt Commodores football | |
---|---|
![]() |
|
Conference | Southeastern Conference |
1956 record | 5–5 (2–5 SEC) |
Head coach | Art Guepe (4th year) |
Captain | |
Home stadium | Dudley Field |
1956 SEC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 Tennessee $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Georgia Tech | 7 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 4 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 4 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 4 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 3 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 2 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 2 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 2 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 1 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 1 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1956 Vanderbilt Commodores football team represented Vanderbilt University during the 1956 college football season.
Schedule
Date | Opponent# | Rank# | Site | Result | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 22, 1956 | Georgia | Dudley Field • Nashville, TN | W 14–0 | ||||||
September 29, 1956 | Chattanooga | Dudley Field • Nashville, TN | W 46–7 | ||||||
October 6, 1956 | at Alabama | Mobile, AL | W 32–7 | ||||||
October 13, 1956 | at Ole Miss | Oxford, MS (Rivalry) | L 0–16 | ||||||
October 20, 1956 | Florida | Dudley Field • Nashville, TN | L 7–21 | ||||||
October 27, 1956 | at Middle Tennessee State* | W 23–13 | |||||||
November 3, 1956 | at Virginia* | Charlottesville, VA | W 6–2 | ||||||
November 10, 1956 | at Kentucky![]() |
Lexington, KY | L 6–7 | ||||||
November 17, 1956 | Tulane | Dudley Field • Nashville, TN | L 6–13 | ||||||
December 1, 1956 | Tennessee | Dudley Field • Nashville, TN (Rivalry) | L 7–27 | ||||||
*Non-conference game. ![]() |
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />
<templatestyles src="Asbox/styles.css"></templatestyles>